تفاصيل المنتج:
|
اسم: | جهاز تنفس الكربون المنشط | خصائص: | المواد الطبية زينة آند |
---|---|---|---|
اللون: | كصورة | مواد: | غير المنسوجة ، PP غير المنسوجة |
بحجم: | صنع وفقا لطلب الزّبون حجم | ميزة: | مضاد للفيروسات |
تسليط الضوء: | n95 قناع وقائي,n95 قناع الغبار |
مكافحة الفيروسات أقنعة الغبار المتاح / تنفس الكربون المنشط حسب الطلب
معيار تنفس الكربون المنشط
جدول المقارنة القياسي:
تأثير الترشيح | الصين | ||||
≥90٪ | KN90 | KN90 | |||
≥95٪ | KN95 | KN95 | KN95 | ص 95 | FFP2 |
≥99٪ | - | - | رقم 99 | ص 99 | FFP3 |
.999.97٪ | KN100 | KN100 | KN100 | PN100 | - |
KN: مناسبة لتصفية الجسيمات غير النفطية ، مثل غبار الفحم وغبار الأسمنت وضباب الحمض وضباب الطلاء. KP: مناسبة لتصفية الجسيمات الزيتية وغير الدهنية ، مثل السخام ودخان الأسفلت ودخان فرن الكوك وجزيئات عادم الديزل.
معيار هذا المنتج هو KN95. KN95 = N95 = FFP2: تأثير الترشيح≥95٪
اتصل شخص: Belinda
الهاتف :: +8618015008803